| 最近天氣不太好... 又經常有雷... |
|---|
| 我家的WLAN 都用了 5年多了... 終於壞了... |
|---|
換了 TL-WR941ND!!! |
|---|
| 硬體特性 | |
|---|---|
| 4 個 10/100Mbps LAN 連接埠 1 個 10/100Mbps WAN 連接埠 |
| QSS 按鈕 重設 (Reset) 按鈕 |
| 9VDC / 0.85A |
| IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| 3 條 3dBi 可拆卸全向天線 |
| 7.9 x 5.5 x 1.2 英吋 (200 x 140 x 28 公釐) |
| 無線功能 | |
|---|---|
| 頻率 | 2.4-2.4835GHz |
| 訊號速率 | 11n:最高達 300Mbps (動態) 11g:最高達 54Mbps (動態) 11b:最高達 11Mbps (動態) |
| EIRP | <20dBm(EIRP) |
| 接收敏感度 | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| 無線功能 | 啟用/停用無線電波、WDS 橋接器、WMM、無線統計資料 |
| 無線網路安全性 | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| 軟體功能 | |
|---|---|
| WAN 類型 | 動態 IP/靜態 IP/PPPoE/ PPTP (雙存取)/L2TP (雙存取)/BigPond |
| DHCP | 伺服器、用戶端、DHCP 用戶端清單、 位址保留 |
| 服務品質 (QoS) | WMM、頻寬控制 |
| 連接埠轉送 | 虛擬伺服器、連接埠觸發、UPnP、DMZ |
| 動態 DNS | DynDns、Comexe、NO-IP |
| VPN 通透 | PPTP、L2TP、IPSec (ESP 頭) |
| 存取控制 | 家長監護、本機管理控制、主機清單、存取排程、規則管理 |
| 防火牆安全性 | DoS、SPI 防火牆 IP 位址篩選/MAC 位址篩選/網域篩選 IP 和 MAC 位址繫結 |
| 管理 | 存取控制 本機管理 遠端管理 |
| 其他 | |
|---|---|
| 認證 | CE, FCC, RoHS |
| 包裝內容 | TL-WR941ND 3 條可拆卸全向天線 電源供應器 資源光碟 快速安裝指南 |
| 系統需求 | Microsoft® Windows® 98SE、NT、2000、XP、Vista™ 或 Windows 7、MAC® OS、NetWare®、UNIX® 或 Linux。 |
| 環境 | 工作溫度:0℃~40℃ (32℉~104℉) 存儲溫度:-40℃~70℃ (-40℉~158℉) 工作濕度:10%~90% 非冷凝 存儲濕度:5%~90% 非冷凝 |
官方:http://www.tp-link.tw/products/details/?model=TL-WR941ND
約HK$3XX~4XX (940 平$20)
最後 放圖!!
介紹完啦!!
有問題請留言!!
0 意見:
張貼留言
有問題 請留言哦~~~~~